スナックelve 本店

バツイチ40代女の日記です

DHCのクレンジングのコスト

www.dhc.co.jp
種類が多すぎなので1回当たりの単価を算出して考えよう、と。シートが一番安いやん!!Σ(゚д゚lll)ガーン
なんか間違えてる気がする・・・。

名称 容量 単位 価格(税別) 1回分量*1 単位 利用可能回数 円/回 備考
DHC薬用ディープクレンジングオイル[スヌーピー](LL) 300 3,000 3.0 100.00 30.00
DHC薬用ディープクレンジングオイル(L) 200 2,477 3.0 66.67 37.16
DHC薬用ディープクレンジングオイル(M) 120 1,486 3.0 40.00 37.15
DHC薬用パーフェクトマイルドタッチクレンジングオイル 195 1,620 2.0 97.50 16.62
DHCオリーブ コンセントレート クレンジングオイル 150 2,400 適量 50.00 48.00 適量→3プッシュに仮定
DHCホットクレンジングジェルEX 200 g 1,500 6.0 g 33.33 45.00 500円玉大→5㎖→6g
DHCクレンジング バーム 90 g 2,000 4.5 g 20.00 100.00 パール3個分→1.5g×3→4.5g*2
DHC VC クレンジングオイル 2本セット 300 3,200 3.0 100.00 32.00
DHC VC クレンジングオイル 150 1,800 3.0 50.00 36.00
DHCポアナクレンジングオイル 150 2,000 2.0 75.00 26.67
DHCウォーターフレンドリー クレンジング オイル 150 1,300 3.0 50.00 26.00
DHCクレンジングミルク 200 1,800 4.0 50.00 36.00
DHCポイントメークアップリムーバー 2本セット 240 1,620 3.0 80.00 20.25
DHCポイントメークアップリムーバー 120 830 3.0 40.00 20.75
DHCメークオフシート 50 700 1.0 50.00 14.00 1回1枚想定

参考:
写真付き保存版【化粧品の使用量】パール大、マスカット大、500円玉大etc.のリスト - NAVER まとめ

*1:1プッシュ1㎖換算

*2:こんな単価高いわけない。怪しい